หลักสูตรปริญญาโท สาขาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แผน ก2
โครงสร้างหลักสูตร
| แผน ก แบบ ก2 | 36 หน่วยกิต |
| ก. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ | 18 หน่วยกิต |
| ข. หมวดวิชาบังคับ | 12 หน่วยกิต |
| ค. หมวดวิชาเลือก | 6 หน่วยกิต |
แผน ก แบบ ก2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 06048201 | ปัญญาประดิษฐ์ ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 (3-0-6) |
| 06048202 | วิทยาการข้อมูล DATA SCIENCE | 3 (3-0-6) |
| 06048203 | การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร MACHINE LEARNING | 3 (3-0-6) |
| รวม | 9 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 06048204 | การเรียนรู้เชิงลึก DEEP LEARNING | 3 (3-0-6) |
| 06048102 | วิทยานิพนธ์ แผน ก 2 THESIS PLAN B | 6 (0-18-0) |
| 06048xxx | วิชาเลือก ELECTIVE COURSE | 3 (3-0-6) |
| รวม | 12 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 06048102 | วิทยานิพนธ์ แผน ก 2 THESIS PLAN B | 6 (0-18-0) |
| 06048xxx | วิชาเลือก ELECTIVE COURSE | 3 (3-0-6) |
| รวม | 9 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| 06048102 | วิทยานิพนธ์ แผน ก 2 THESIS PLAN B | 6 (0-18-0) |
| รวม | 6 |
**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
หมายเหตุ : สามารถคลิกดูรายละเอียดวิชาได้ที่เลขรหัสวิชา